WORKS
施工実績
ネット工事、ワイヤー取替、港湾土木資材の納入、安全仮設資材のリースなど、これまでの実績の一部をご紹介します。












LEASE RECORDS
安全仮設資材 リース実績
現場名と元請け(敬称略)の一部です。このほか、ゼネコン各社・足場事業者の皆さまに多数ご利用いただいています。
| 現場 | 元請け |
|---|---|
| J:COMアリーナ下関(下関市総合体育館) | 大成建設JV |
| 下関市立大学 データサイエンス学部棟 | 安成・野口・住吉JV |
| 下関市新社会福祉センター 建築主体工事 | 寿・福永・槌屋JV |
| 下関リサイクルプラザ | 西松建設 |
| プラージュ壇ノ浦 | 熊谷組 |
| カモンワーフ | 寿・安成・野口・福永・友田JV |
| 下関武道館 | 松尾JV |
| 下関海陸運送 危険物倉庫 ほか | 東亜建設 |
| 下関オフィスビル ほか | 長野工務店 |
| 共立機械製作所 下関工場 | 関門港湾建設 |
| 下関漁港 東館 ほか | 福永建設 |
| コスパ、サンデン交通本社、JA下関本所、やすらガーデン ほか | 安成工務店 |
| 下関国際高校 体育館 ほか | 寿工務店 |
| クレイルタワー下関海峡あいらんど ほか | 野口工務店 |
| 長府工産 亀浜工場 ほか | コプロス |
| 中国・九州地区の各現場 | 日鉄物産システム建築 |

